Pakistan v
Sri Lanka
The top chart is the match as the model saw it after every completed over: in a first innings the projected total on the left and the batting side's chance of winning on the right; in a chase the chasing side's chance alone. These are the same numbers the Live tab shows, read at the end of each over.
The lower chart is the runs off every over as a bar, a red dot above it for each wicket that fell in it, the run rate so far as a line, and in a chase the rate still required (dashed red) — the gap between the two lines is the chase.
The rows beneath are every over, latest first: the bowler, the runs and wickets off it, the score, and the forecast (or the rate required, with what is still needed) and win chance after it with the change on the over. Tap a row — or a bar or a point on either chart — to open it: every batter who faced the over with his balls, runs, strike rate in the over and for the innings, fours, sixes and dots; extras so the runs add up; the partnership as it stood at the end of the over with each man's share and its strike rate, and any stand that ended in the over with who fell; and the bowler's figures for the over and the innings.
Green is better for the batting side, red worse. The faint bands mark the powerplay, the middle overs and the death. A live match is followed to the end of the last completed over. Every row starts closed; the ones you open stay open. Once the second innings has begun, the buttons above the charts switch between the two innings.
Pakistan 168/8
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arafat Minhas | 3 | 4 | 133 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Sahibzada Farhan out | 2 | 1 | 50 | 162 | 0 | 0 | 1 |
| Razaullah out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 5 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arafat Minhas | 6 | 15 | 250 | 176 | 2 | 1 | 2 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 15 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 5 | 17 | 340 | 167 | 1 | 2 | 1 |
| Arafat Minhas | 1 | 1 | 100 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Extras (1 wd) | 1 | ||||||
| Off the over | 19 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arafat Minhas | 3 | 9 | 300 | 140 | 0 | 1 | 0 |
| Sahibzada Farhan | 3 | 5 | 167 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 14 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 4 | 4 | 100 | 143 | 0 | 0 | 1 |
| Arafat Minhas | 2 | 2 | 100 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 6 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arafat Minhas | 3 | 3 | 100 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| Sahibzada Farhan | 3 | 3 | 100 | 148 | 0 | 0 | 1 |
| Extras (1 b) | 1 | ||||||
| Off the over | 7 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Samad out | 9 | 15 | 167 | 150 | 2 | 1 | 5 |
| Arafat Minhas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 6 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 1 | 1 | 100 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 9 | ||||||
| Off the over | 10 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Imran Randhawa out | 4 | 1 | 25 | 60 | 0 | 0 | 3 |
| Sahibzada Farhan | 1 | 3 | 300 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Samad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 4 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 3 | 5 | 167 | 150 | 1 | 0 | 1 |
| Mohammad Imran Randhawa | 3 | 2 | 67 | 83 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 7 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Imran Randhawa | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Khawaja Nafay out | 2 | 1 | 50 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| Sahibzada Farhan | 1 | 1 | 100 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 5 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khawaja Nafay | 3 | 2 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 |
| Hassan Nawaz out | 2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 |
| Sahibzada Farhan | 1 | 1 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 3 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Nawaz | 3 | 3 | 100 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Sahibzada Farhan | 3 | 3 | 100 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| Extras (1 wd) | 1 | ||||||
| Off the over | 7 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Nawaz | 4 | 3 | 75 | 108 | 0 | 0 | 2 |
| Sahibzada Farhan | 4 | 2 | 50 | 160 | 0 | 0 | 2 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 3 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Nawaz | 3 | 9 | 300 | 125 | 2 | 0 | 0 |
| Sahibzada Farhan | 1 | 1 | 100 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 2 | ||||||
| Off the over | 12 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 3 | 9 | 300 | 193 | 2 | 0 | 0 |
| Hassan Nawaz | 3 | 1 | 33 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| Extras (1 wd) | 1 | ||||||
| Off the over | 11 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maaz Sadaqat out | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hassan Nawaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fakhar Zaman out | 1 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 0 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | 3 | 7 | 233 | 200 | 0 | 1 | 1 |
| Sahibzada Farhan | 3 | 7 | 233 | 167 | 0 | 1 | 1 |
| Extras (1 lb) | 1 | ||||||
| Off the over | 15 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 5 | 12 | 240 | 144 | 3 | 0 | 2 |
| Fakhar Zaman | 1 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 |
| Extras (1 lb) | 1 | ||||||
| Off the over | 13 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 4 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Fakhar Zaman | 2 | 5 | 250 | 250 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 6 | ||||||
Sri Lanka 172/2 target 169 SL won by 8 wickets
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 1 | 4 | 400 | 181 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 4 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 5 | 15 | 300 | 177 | 2 | 1 | 1 |
| PHKD Mendis | 1 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 15 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHKD Mendis | 4 | 2 | 50 | 154 | 0 | 0 | 2 |
| BKG Mendis | 2 | 2 | 100 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 4 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHKD Mendis | 3 | 3 | 100 | 173 | 0 | 0 | 1 |
| BKG Mendis | 3 | 2 | 67 | 165 | 0 | 0 | 1 |
| Extras (1 b) | 1 | ||||||
| Off the over | 6 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHKD Mendis | 4 | 11 | 275 | 184 | 2 | 0 | 0 |
| BKG Mendis | 2 | 7 | 350 | 173 | 0 | 1 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 18 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 3 | 8 | 267 | 163 | 0 | 1 | 0 |
| PHKD Mendis | 3 | 6 | 200 | 160 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 14 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHKD Mendis | 4 | 9 | 225 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| BKG Mendis | 2 | 1 | 50 | 153 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 10 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 4 | 8 | 200 | 160 | 1 | 0 | 0 |
| PHKD Mendis | 2 | 2 | 100 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 10 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHKD Mendis | 4 | 5 | 125 | 117 | 0 | 0 | 1 |
| BKG Mendis | 2 | 3 | 150 | 154 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 8 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 4 | 6 | 150 | 154 | 1 | 0 | 1 |
| PHKD Mendis | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Extras (1 wd) | 1 | ||||||
| Off the over | 9 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sineth Jayawardena out | 4 | 2 | 50 | 146 | 0 | 0 | 2 |
| BKG Mendis | 2 | 2 | 100 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 4 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sineth Jayawardena | 4 | 6 | 150 | 164 | 1 | 0 | 1 |
| BKG Mendis | 2 | 5 | 250 | 161 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 11 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 4 | 11 | 275 | 150 | 1 | 1 | 1 |
| Sineth Jayawardena | 2 | 1 | 50 | 167 | 0 | 0 | 1 |
| Extras (1 wd) | 1 | ||||||
| Off the over | 13 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 4 | 7 | 175 | 108 | 1 | 0 | 1 |
| Sineth Jayawardena | 2 | 4 | 200 | 181 | 1 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 11 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sineth Jayawardena | 4 | 10 | 250 | 179 | 1 | 1 | 2 |
| BKG Mendis | 2 | 1 | 50 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Extras (1 wd) | 1 | ||||||
| Off the over | 12 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG Mendis | 4 | 4 | 100 | 83 | 1 | 0 | 3 |
| Sineth Jayawardena | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| Extras (2 lb) | 2 | ||||||
| Off the over | 6 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sineth Jayawardena | 3 | 1 | 33 | 188 | 0 | 0 | 2 |
| BKG Mendis | 2 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| Lahiru Udara out | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 2 | ||||||
| Batter | B | R | Over S/R |
Inns S/R |
4s | 6s | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sineth Jayawardena | 5 | 14 | 280 | 280 | 2 | 1 | 2 |
| Lahiru Udara | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 0 | ||||||
| Off the over | 15 | ||||||