2for22
Lanka Premier League Finished

Galle Gallants v Kandy Royals

Squads
Wed 29 Jul, 09:30 UTC
Team
Columns
Whole career across every T20 match in the archive.
Player Batting Bowling
Inns Runs Balls S/R B/4 B/6 Slug Dot % RAA/Inn Inns Balls Runs Wkts Econ B/4 B/6 Slug Dot % RAA/Inn
SB Harper XI 102 2357 1738 135.6 8.0 20.2 2.1 36.8 2.4 — — — — — — — — — —
Nurul Hasan XI 148 1902 1644 115.7 10.6 26.1 1.9 38.0 -1.4 — — — — — — — — — —
KIC Asalanka XI 130 2700 2157 125.2 10.2 17.4 2.1 39.2 -0.1 40 462 568 18 7.38 10.5 20.1 1.9 35.7 -0.7
SSD Arachchige XI 29 370 358 103.4 9.4 44.8 1.9 44.1 -2.7 13 183 246 13 8.07 11.4 15.2 1.9 30.6 -0.7
C Karunaratne XI 68 949 744 127.6 11.4 16.9 2.1 39.1 0.7 73 1215 1694 46 8.37 7.6 20.9 2.1 33.7 -5.3
MD Shanaka XI 225 3961 2949 134.3 10.5 12.8 2.2 39.9 0.7 141 1852 2554 95 8.27 7.7 19.1 2.1 35.3 -2.5
Mohammad Nawaz XI 124 1828 1435 127.4 10.2 14.8 2.2 41.7 -0.1 145 2659 3370 137 7.60 11.2 17.3 2.0 35.8 -0.2
KTH Ratnayake XI 12 120 122 98.4 8.7 24.4 2.4 58.2 0.0 17 364 469 16 7.73 7.1 22.8 2.1 39.8 -5.1
D Kalupahana XI 5 76 59 128.8 7.4 19.7 2.2 40.7 -0.8 1 2 6 0 18.00 — 2.0 6.0 50.0 -6.0
Akif Javed XI 15 55 53 103.8 7.6 26.5 2.4 56.6 -1.9 66 1507 2000 101 7.96 7.8 14.8 2.4 45.0 1.8
S Colombage XI 5 60 43 139.5 8.6 14.3 2.5 44.2 1.0 13 277 351 17 7.60 9.9 17.3 2.0 36.8 -1.0
E Malinga XI 12 41 59 69.5 59.0 29.5 1.8 61.0 -1.8 45 1019 1457 68 8.58 8.2 12.9 2.4 39.4 0.5
CAH Stevenson 4 30 30 100.0 30.0 30.0 1.7 40.0 -2.2 7 112 156 5 8.36 7.0 18.7 2.2 37.5 -3.9
CAK Rajitha 20 53 115 46.1 38.3 — 1.3 65.2 -3.1 41 870 1142 47 7.88 7.2 18.9 2.4 44.8 -3.2
CA Lynn 279 8335 5909 141.1 7.7 13.8 2.4 40.3 5.4 3 48 52 3 6.50 — 24.0 1.5 29.2 6.3
HE van der Dussen 125 3554 2810 126.5 11.9 18.2 2.0 35.4 1.0 — — — — — — — — — —
L Croospulle 18 341 272 125.4 7.8 34.0 2.1 40.8 0.8 1 25 24 1 5.76 25.0 — 1.3 28.0 7.0
Liton Das 213 4692 3840 122.2 8.1 25.4 2.1 41.2 0.3 — — — — — — — — — —
Mehedi Hasan Miraz 126 2040 1797 113.5 10.0 24.0 2.0 44.0 -0.8 136 2442 3086 116 7.58 11.2 14.3 2.1 40.7 -0.8
Virandeep Singh 101 3062 2557 119.7 9.5 22.4 2.0 39.9 3.6 90 1814 1517 129 5.02 22.1 34.9 1.7 49.9 8.8
V Viyaskanth 19 93 113 82.3 28.2 113.0 1.3 38.9 -1.2 45 899 1117 45 7.45 10.8 18.7 2.0 36.4 0.7
Yuri Koththigoda — — — — — — — — — — — — — — — — — — —