Antigua and Barbuda Falcons v Jamaica Kingsmen
Each batter against the bowlers he would face, by phase. Colour is always from the batter's side. These are match-ups by type, not by history — nobody here has faced anybody often enough for a head-to-head record to mean anything. A batter appears in a phase only if he actually bats there, and a bowler only where both careers hold at least 30 balls in that exact split. A bowler named in grey was read and came out inside 10% of par — checked, and nothing to say. The not readable count beside him is the bowlers whose pair could not be read at all, which is a different claim entirely. A name marked ° is a weaker reading, from less than the full record: either that bowler has under 30 balls against this hand in these overs and the pair is read from the batter alone, or the batter has under 30 against this type here and is read from what he has, shrunk toward the league rate. Held out on matches from 2025 both kinds sorted outcomes, but they rest on less than a full pair does; the hover text says which it is.
| Team | Batting | Bowling | Total |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda Falcons | 178 27 RRS Cornwall · 15 players | 75 12 Milind Kumar · 15 players | 253 |
| Jamaica Kingsmen | 129 20 Maaz Sadaqat · 15 players | 67 12 Usman Khan · 16 players | 196 |
Every edge counted twice over, once from each side: a match-up that favours a batter is one his opponents' bowlers are losing. Under each count is the player holding most of them and how many players it is spread across — a total resting on one man is worth less than the same total spread down the order, and it leaves with him. Amber marks a count of five or more where two players hold 70% of it.
Antigua and Barbuda Falcons batting v Jamaica Kingsmen bowling
| Batter | Powerplay 1-6 | Middle overs 7-16 | Death 17-20 |
|---|---|---|---|
| A Phillip RHB | rarely bats here | RR Hendricks -14% 16 not readable | K Pitman J Blades R Powell OF Smith AD Russell Saim Ayub Hunain Shah KMA Paul Usman Khan 8 not readable |
| AA Jangoo LHB | Hassan Khan +11% Hunain Shah -15% KSA McKenzie, RR Hendricks -16% Maaz Sadaqat OF Smith KMA Paul Saim Ayub AD Russell K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir, Usman Khan J Royal J Blades 1 not readable | R Powell +16% J Blades -10% KSA McKenzie -10% Hassan Khan AD Russell Hunain Shah VO Lawes K Pitman KMA Paul KU Carty, Shayan Jahangir OF Smith Maaz Sadaqat Saim Ayub Usman Khan RR Hendricks J Royal | rarely bats here |
| AS Joseph RHB | rarely bats here | K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir -10% Saim Ayub -12% Usman Khan -12% Maaz Sadaqat -15% RR Hendricks -23% J Blades J Royal OF Smith R Powell Hassan Khan AD Russell Hunain Shah KMA Paul 2 not readable | Usman Khan -11% Hassan Khan -15% J Royal -20% R Powell OF Smith AD Russell Hunain Shah KMA Paul K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir J Blades 4 not readable |
| E Lewis LHB | OF Smith +18% KMA Paul +17% Saim Ayub +16% AD Russell +12% J Blades +10% K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir, Usman Khan Hassan Khan Maaz Sadaqat KSA McKenzie, RR Hendricks J Royal Hunain Shah 1 not readable | Hassan Khan +35% Maaz Sadaqat +28% R Powell +23% J Royal +22% RR Hendricks +21% J Blades +15% AD Russell +15% Hunain Shah +14% K Pitman +11% KMA Paul +11% KU Carty, Shayan Jahangir +11% OF Smith +11% Saim Ayub KSA McKenzie Usman Khan VO Lawes | rarely bats here |
| FA Allen RHB | rarely bats here | VO Lawes +29% KSA McKenzie +20% J Blades +11% RR Hendricks +10% J Royal -17% Hassan Khan -18% Maaz Sadaqat -27% OF Smith R Powell AD Russell Hunain Shah KMA Paul K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir Saim Ayub Usman Khan | R Powell +17% OF Smith +16% AD Russell +14% Hunain Shah +12% KMA Paul +12% J Royal -13% K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir J Blades Usman Khan Hassan Khan 4 not readable |
| Hassan Nawaz RHB | J Blades +11% Maaz Sadaqat +10% Usman Khan -16% OF Smith Hassan Khan KMA Paul Saim Ayub AD Russell Hunain Shah J Royal K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir KSA McKenzie, RR Hendricks 1 not readable | OF Smith +17% R Powell +17% AD Russell +14% Hunain Shah +14% KMA Paul +12% KSA McKenzie +10% Maaz Sadaqat -11% K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir VO Lawes Saim Ayub Usman Khan J Blades J Royal RR Hendricks Hassan Khan | R Powell +22% OF Smith +21% AD Russell +19% Hunain Shah +17% KMA Paul +16% K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir +15% Usman Khan Hassan Khan J Blades J Royal 4 not readable |
| JM James RHB | rarely bats here | K Pitman -14% OF Smith R Powell AD Russell RR Hendricks Hunain Shah KMA Paul Saim Ayub Usman Khan 8 not readable | Usman Khan -14% J Blades K Pitman R Powell OF Smith AD Russell Saim Ayub Hunain Shah KMA Paul 8 not readable |
| JN Hamilton RHB | rarely bats here | OF Smith -11% R Powell -11% AD Russell -14% Hunain Shah -14% Maaz Sadaqat -15% KMA Paul -15% K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir -17% Saim Ayub -19% Usman Khan -19% RR Hendricks -20% VO Lawes J Royal Hassan Khan J Blades 1 not readable | J Blades +22% Usman Khan -10% R Powell OF Smith AD Russell Hunain Shah KMA Paul K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir 6 not readable |
| JNT Seales LHB | rarely bats here | R Powell VO Lawes K Pitman AD Russell Hunain Shah KMA Paul OF Smith Saim Ayub Usman Khan 8 not readable | R Powell -10% Usman Khan -14% Hunain Shah -16% Saim Ayub OF Smith J Blades AD Russell KMA Paul 9 not readable |
| K Gore RHB | OF Smith +19% KMA Paul +14% Saim Ayub +13% Maaz Sadaqat +12% AD Russell +10% J Blades Hunain Shah K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir Hassan Khan RR Hendricks Usman Khan J Royal 2 not readable | VO Lawes +10% Maaz Sadaqat -12% K Pitman -13% RR Hendricks -21% OF Smith R Powell J Royal AD Russell Hassan Khan Hunain Shah J Blades KMA Paul Saim Ayub Usman Khan 3 not readable | J Blades +12% K Pitman R Powell OF Smith AD Russell Saim Ayub Hunain Shah KMA Paul Usman Khan 8 not readable |
| MDKJ Perera LHB | OF Smith +16% KMA Paul +16% Saim Ayub +15% Hassan Khan +12% AD Russell +11% Maaz Sadaqat K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir, Usman Khan J Blades KSA McKenzie, RR Hendricks J Royal Hunain Shah 1 not readable | R Powell +20% Hassan Khan +17% RR Hendricks +16% AD Russell +12% Hunain Shah +11% J Blades +11% Maaz Sadaqat +11% VO Lawes +11% KMA Paul K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir OF Smith Saim Ayub J Royal Usman Khan KSA McKenzie | J Blades +20% OF Smith +18% AD Russell +13% R Powell +13% KMA Paul +13% K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir, Usman Khan Hunain Shah Hassan Khan J Royal 4 not readable |
| MM Ali LHB | OF Smith +10% KMA Paul +10% Hunain Shah -11% Saim Ayub Hassan Khan AD Russell J Blades Maaz Sadaqat K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir, Usman Khan KSA McKenzie, RR Hendricks J Royal 1 not readable | Hassan Khan +23% R Powell +19% RR Hendricks +19% VO Lawes +19% Maaz Sadaqat +15% AD Russell +11% Hunain Shah +10% J Royal +10% KMA Paul K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir OF Smith KSA McKenzie Saim Ayub Usman Khan J Blades | KSA McKenzie, RR Hendricks +22% OF Smith +15% Hassan Khan +12% J Royal +10% AD Russell +10% R Powell +10% KMA Paul +10% J Blades K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir, Usman Khan Hunain Shah 2 not readable |
| Milind Kumar RHB | Maaz Sadaqat +16% Usman Khan -16% RR Hendricks Hassan Khan OF Smith KMA Paul J Royal Saim Ayub AD Russell Hunain Shah K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir J Blades 2 not readable | J Royal KSA McKenzie Hassan Khan OF Smith R Powell AD Russell Hunain Shah KMA Paul RR Hendricks K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir Saim Ayub Usman Khan Maaz Sadaqat J Blades 1 not readable | J Royal -12% Usman Khan -14% K Pitman R Powell OF Smith AD Russell Saim Ayub Hunain Shah KMA Paul Hassan Khan J Blades 6 not readable |
| RRS Cornwall RHB | OF Smith +23% KMA Paul +18% Saim Ayub +17% J Blades +16% Hassan Khan +15% KSA McKenzie, RR Hendricks +15% AD Russell +14% Hunain Shah +12% K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir +11% Maaz Sadaqat +10% J Royal Usman Khan 1 not readable | OF Smith +24% R Powell +24% AD Russell +21% Hunain Shah +20% KMA Paul +18% K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir +16% Saim Ayub +14% Usman Khan +13% J Royal +13% Hassan Khan +11% Maaz Sadaqat RR Hendricks J Blades 2 not readable | J Blades +16% Usman Khan -11% K Pitman R Powell OF Smith AD Russell Saim Ayub Hassan Khan Hunain Shah KMA Paul J Royal 6 not readable |
| SK Springer RHB | rarely bats here | RR Hendricks -11% OF Smith -12% R Powell -13% Maaz Sadaqat -14% J Blades -14% AD Russell -15% Hunain Shah -15% KMA Paul -17% K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir -18% Saim Ayub -20% Usman Khan -20% VO Lawes J Royal Hassan Khan KSA McKenzie | J Blades +11% R Powell +11% OF Smith +10% AD Russell Hunain Shah KMA Paul K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir Usman Khan Hassan Khan J Royal 4 not readable |
| Shadab Khan RHB | rarely bats here | OF Smith +13% R Powell +13% AD Russell Hunain Shah J Blades KMA Paul KSA McKenzie VO Lawes K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir J Royal Saim Ayub Usman Khan Hassan Khan RR Hendricks Maaz Sadaqat | R Powell +16% OF Smith +16% KSA McKenzie, RR Hendricks +14% AD Russell +14% Hunain Shah +12% KMA Paul +12% Hassan Khan +11% K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir J Royal J Blades Usman Khan 2 not readable |
| TB Robinson RHB | KSA McKenzie, RR Hendricks +21% OF Smith +19% Hassan Khan +15% KMA Paul +14% Saim Ayub +13% J Blades +12% AD Russell +10% Maaz Sadaqat Hunain Shah J Royal K Pitman, KU Carty, R Powell, Shayan Jahangir Usman Khan 1 not readable | OF Smith +19% R Powell +19% AD Russell +16% Hunain Shah +16% KMA Paul +13% K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir +11% Saim Ayub Usman Khan J Royal KSA McKenzie Hassan Khan VO Lawes J Blades RR Hendricks Maaz Sadaqat | R Powell +19% OF Smith +18% AD Russell +17% Hunain Shah +15% KMA Paul +14% J Blades +13% K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir +12% J Royal -11% Usman Khan Hassan Khan 4 not readable |
| Tajinder Singh RHB | Usman Khan -14% OF Smith Maaz Sadaqat J Blades KMA Paul Saim Ayub AD Russell Hassan Khan Hunain Shah RR Hendricks J Royal 6 not readable | OF Smith +16% R Powell +16% KSA McKenzie +16% VO Lawes +15% J Blades +14% AD Russell +13% Hunain Shah +13% KMA Paul +11% Maaz Sadaqat -12% K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir Saim Ayub RR Hendricks Usman Khan J Royal Hassan Khan | R Powell +21% OF Smith +20% AD Russell +18% Hunain Shah +16% KMA Paul +15% K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir +14% J Royal -10% Usman Khan J Blades Hassan Khan 4 not readable |
| Usama Mir RHB | rarely bats here | RR Hendricks -12% J Royal Hassan Khan VO Lawes OF Smith R Powell AD Russell Hunain Shah KMA Paul J Blades K Pitman, KU Carty, Shayan Jahangir Maaz Sadaqat Saim Ayub Usman Khan 1 not readable | J Blades +17% R Powell +13% OF Smith +13% AD Russell +11% J Royal -14% Hunain Shah KMA Paul K Pitman, KU Carty, Saim Ayub, Shayan Jahangir Usman Khan Hassan Khan 4 not readable |
Jamaica Kingsmen batting v Antigua and Barbuda Falcons bowling
| Batter | Powerplay 1-6 | Middle overs 7-16 | Death 17-20 |
|---|---|---|---|
| AD Russell RHB | rarely bats here | Tajinder Singh +17% MM Ali +12% RRS Cornwall +12% AS Joseph +12% TB Robinson +11% Usama Mir +11% SK Springer +10% JNT Seales Shadab Khan FA Allen Hassan Nawaz, Milind Kumar JM James A Phillip K Gore | Hassan Nawaz, Milind Kumar, RRS Cornwall, Tajinder Singh +18% JNT Seales +18% SK Springer +17% AS Joseph +17% A Phillip +16% FA Allen +16% K Gore +16% TB Robinson +13% Shadab Khan +12% Usama Mir +11% MM Ali JM James |
| Hassan Khan RHB | rarely bats here | Tajinder Singh +11% AS Joseph MM Ali TB Robinson RRS Cornwall SK Springer Usama Mir JNT Seales Shadab Khan Hassan Nawaz, Milind Kumar JM James FA Allen A Phillip K Gore | JNT Seales +15% AS Joseph +14% SK Springer +14% A Phillip +14% TB Robinson +11% Shadab Khan +11% K Gore -10% Usama Mir JM James Tajinder Singh Milind Kumar FA Allen RRS Cornwall MM Ali 1 not readable |
| Hunain Shah RHB | rarely bats here | Milind Kumar +14% AS Joseph -10% SK Springer -12% JNT Seales -13% JM James -15% A Phillip -17% K Gore -17% Tajinder Singh MM Ali RRS Cornwall Hassan Nawaz FA Allen 3 not readable | Milind Kumar -11% RRS Cornwall -14% MM Ali -15% JM James -16% Shadab Khan Usama Mir JNT Seales AS Joseph SK Springer Tajinder Singh A Phillip 4 not readable |
| J Blades RHB | rarely bats here | rarely bats here | FA Allen -11% Milind Kumar -12% RRS Cornwall -15% JM James -15% MM Ali -15% K Gore -19% AS Joseph JNT Seales SK Springer Shadab Khan Usama Mir A Phillip Tajinder Singh 2 not readable |
| J Royal RHB | rarely bats here | K Gore -16% Milind Kumar Tajinder Singh MM Ali RRS Cornwall Hassan Nawaz FA Allen 8 not readable | Milind Kumar -12% RRS Cornwall -15% MM Ali -15% AS Joseph JNT Seales SK Springer A Phillip Shadab Khan Usama Mir JM James Tajinder Singh 4 not readable |
| KMA Paul RHB | rarely bats here | Tajinder Singh +13% JM James -12% A Phillip -15% MM Ali RRS Cornwall Usama Mir Hassan Nawaz, Milind Kumar Shadab Khan FA Allen AS Joseph TB Robinson K Gore SK Springer JNT Seales | Shadab Khan +15% Usama Mir +14% RRS Cornwall -11% MM Ali -11% K Gore -15% JNT Seales AS Joseph SK Springer A Phillip TB Robinson JM James Tajinder Singh FA Allen Milind Kumar 1 not readable |
| KSA McKenzie LHB | SK Springer +17% MM Ali -12% Shadab Khan -15% Tajinder Singh -16% Hassan Nawaz -18% RRS Cornwall -22% Milind Kumar -22% JNT Seales A Phillip AS Joseph JM James, TB Robinson K Gore FA Allen Usama Mir | FA Allen +13% Usama Mir -15% Shadab Khan -16% Hassan Nawaz A Phillip JNT Seales K Gore Milind Kumar RRS Cornwall MM Ali SK Springer Tajinder Singh AS Joseph JM James 1 not readable | rarely bats here |
| KU Carty RHB | MM Ali +12% RRS Cornwall +12% AS Joseph -14% JNT Seales -14% JM James, TB Robinson -17% A Phillip -18% Hassan Nawaz, Tajinder Singh FA Allen Shadab Khan SK Springer Milind Kumar K Gore Usama Mir | AS Joseph +13% TB Robinson +13% Tajinder Singh +12% SK Springer +12% JNT Seales +12% MM Ali JM James RRS Cornwall A Phillip Hassan Nawaz, Milind Kumar FA Allen Usama Mir Shadab Khan K Gore | JNT Seales +15% SK Springer +14% AS Joseph +14% A Phillip +13% TB Robinson +11% RRS Cornwall -12% MM Ali -12% K Gore -15% Shadab Khan -16% Usama Mir -17% JM James Tajinder Singh FA Allen Milind Kumar 1 not readable |
| Maaz Sadaqat LHB | SK Springer +33% MM Ali +24% JNT Seales +24% A Phillip +23% Hassan Nawaz, Tajinder Singh +22% AS Joseph +20% JM James, TB Robinson +15% RRS Cornwall +13% K Gore +12% Shadab Khan -12% Milind Kumar FA Allen Usama Mir | A Phillip +26% FA Allen +22% JNT Seales +21% K Gore +14% SK Springer +13% Hassan Nawaz +12% JM James, TB Robinson +11% AS Joseph +11% Usama Mir -13% Shadab Khan -14% Milind Kumar RRS Cornwall MM Ali Tajinder Singh | rarely bats here |
| OF Smith RHB | Milind Kumar -13% SK Springer MM Ali RRS Cornwall Hassan Nawaz FA Allen AS Joseph JNT Seales Tajinder Singh JM James, TB Robinson A Phillip K Gore 2 not readable | FA Allen +13% Tajinder Singh +10% A Phillip -11% Shadab Khan -13% MM Ali RRS Cornwall K Gore Hassan Nawaz, Milind Kumar AS Joseph TB Robinson SK Springer JNT Seales JM James Usama Mir | Usama Mir -10% Milind Kumar -11% K Gore -13% RRS Cornwall -14% MM Ali -14% JNT Seales SK Springer AS Joseph A Phillip TB Robinson JM James FA Allen Tajinder Singh Shadab Khan 1 not readable |
| R Powell RHB | rarely bats here | Tajinder Singh +13% Usama Mir MM Ali AS Joseph RRS Cornwall TB Robinson SK Springer JNT Seales Shadab Khan FA Allen Hassan Nawaz, Milind Kumar JM James A Phillip K Gore | JNT Seales +17% AS Joseph +16% SK Springer +16% A Phillip +15% TB Robinson +12% Shadab Khan Usama Mir JM James Tajinder Singh FA Allen K Gore Milind Kumar RRS Cornwall MM Ali 1 not readable |
| RR Hendricks RHB | SK Springer +18% MM Ali +16% RRS Cornwall +16% FA Allen +14% Shadab Khan Hassan Nawaz, Tajinder Singh K Gore AS Joseph JNT Seales Usama Mir JM James, TB Robinson A Phillip Milind Kumar | Tajinder Singh +16% MM Ali +11% RRS Cornwall +10% Usama Mir +10% AS Joseph TB Robinson SK Springer JNT Seales Shadab Khan FA Allen Hassan Nawaz, Milind Kumar JM James A Phillip K Gore | JNT Seales +11% SK Springer +11% AS Joseph +11% A Phillip +10% Tajinder Singh -11% Milind Kumar -14% RRS Cornwall -17% MM Ali -17% TB Robinson Shadab Khan Usama Mir JM James FA Allen K Gore 1 not readable |
| SD Parris RHB | SK Springer +22% Tajinder Singh -12% Milind Kumar -19% AS Joseph FA Allen JNT Seales JM James, TB Robinson A Phillip K Gore Shadab Khan MM Ali RRS Cornwall Hassan Nawaz Usama Mir | K Gore -16% Milind Kumar AS Joseph TB Robinson SK Springer JNT Seales Usama Mir Tajinder Singh MM Ali JM James RRS Cornwall Shadab Khan A Phillip Hassan Nawaz FA Allen | rarely bats here |
| Saim Ayub LHB | SK Springer +23% JNT Seales +14% A Phillip +13% K Gore +11% AS Joseph +11% MM Ali Usama Mir FA Allen Hassan Nawaz, Tajinder Singh JM James, TB Robinson RRS Cornwall Shadab Khan Milind Kumar | A Phillip +25% FA Allen +24% JNT Seales +20% K Gore +16% Hassan Nawaz +12% SK Springer +12% JM James, TB Robinson +10% AS Joseph Usama Mir Shadab Khan Milind Kumar RRS Cornwall MM Ali Tajinder Singh | rarely bats here |
| Shayan Jahangir RHB | SK Springer +23% Milind Kumar -12% AS Joseph JNT Seales FA Allen Shadab Khan JM James, TB Robinson A Phillip MM Ali RRS Cornwall K Gore Usama Mir Hassan Nawaz, Tajinder Singh | Tajinder Singh +19% Usama Mir +16% AS Joseph +15% MM Ali +14% TB Robinson +14% RRS Cornwall +14% SK Springer +13% JNT Seales +13% Shadab Khan +13% Hassan Nawaz, Milind Kumar JM James FA Allen A Phillip K Gore | JNT Seales +13% AS Joseph +12% SK Springer +12% A Phillip +12% Milind Kumar -11% RRS Cornwall -14% MM Ali -15% TB Robinson JM James Tajinder Singh 5 not readable |
| Usman Khan RHB | SK Springer +26% FA Allen +20% Shadab Khan +17% K Gore +12% AS Joseph +12% JNT Seales +12% Usama Mir +10% Milind Kumar -12% JM James, TB Robinson A Phillip MM Ali RRS Cornwall Hassan Nawaz, Tajinder Singh | Tajinder Singh +23% MM Ali +18% RRS Cornwall +18% Usama Mir +17% Shadab Khan +14% Hassan Nawaz, Milind Kumar +13% FA Allen AS Joseph TB Robinson SK Springer JNT Seales JM James K Gore A Phillip | Tajinder Singh -10% Milind Kumar -12% RRS Cornwall -15% MM Ali -16% K Gore -18% JNT Seales AS Joseph SK Springer A Phillip TB Robinson Shadab Khan Usama Mir JM James FA Allen 1 not readable |
| VO Lawes LHB | rarely bats here | FA Allen +11% Tajinder Singh -11% Hassan Nawaz K Gore Milind Kumar RRS Cornwall MM Ali 8 not readable | RRS Cornwall +12% FA Allen -12% JM James -13% Milind Kumar MM Ali JNT Seales SK Springer AS Joseph A Phillip 6 not readable |
Talking points
Read off the matrix on this page and nothing else — the same edges, counted from both ends. Direction is always from the batter's side.
- Antigua and Barbuda Falcons hold 253 — 178 while they bat, 75 from their bowlers.
- Jamaica Kingsmen hold 196 — 129 while they bat, 67 from their bowlers.
- These two counts are not comparable yet, because a longer list of names holds more match-ups on size alone. A like-for-like comparison follows once both XIs are in.
- RRS Cornwall (Antigua and Barbuda Falcons) is the best set up with the bat — 27 match-ups in his favour, 1 against.
- TB Robinson (Antigua and Barbuda Falcons) is the best set up with the bat — 26 match-ups in his favour, 1 against.
- AD Russell (Jamaica Kingsmen) is the best set up with the bat — 20 match-ups in his favour, 0 against.
- JN Hamilton (Antigua and Barbuda Falcons) is the one to bowl at — 13 against him, 1 in his favour.
- SK Springer (Antigua and Barbuda Falcons) is the one to bowl at — 13 against him, 3 in his favour.
- AS Joseph (Antigua and Barbuda Falcons) is the one to bowl at — 10 against him, 0 in his favour.
- Milind Kumar (Antigua and Barbuda Falcons) holds the most with the ball — 12 in his favour, 3 batters the other way.
- Usman Khan (Jamaica Kingsmen) holds the most with the ball — 12 in his favour, 1 batter the other way.
- MM Ali (Antigua and Barbuda Falcons) holds the most with the ball — 10 in his favour, 7 batters the other way.
- No call on the head-to-head until Antigua and Barbuda Falcons and Jamaica Kingsmen name an XI.
- What does hold either way: each side's own shape above, which is about who holds the match-ups rather than how many there are.